경·소형차 월납금 예시 (36개월 기준)
| 차종 | 가격대 | 예상 월납금 |
|---|---|---|
| 현대 캐스퍼 | 1,600만~2,100만 원 | 35만~45만 원 |
| 현대 아반떼 | 2,100만~2,700만 원 | 45만~60만 원 |
| 기아 K3 | 2,000만~2,600만 원 | 44만~58만 원 |
| 기아 레이 | 1,600만~2,000만 원 | 35만~44만 원 |
※ 보증금 0원, 36개월, 연 2만km 기준 예시입니다.
중형·대형 세단 월납금 예시 (36개월 기준)
| 차종 | 가격대 | 예상 월납금 |
|---|---|---|
| 현대 소나타 | 2,700만~3,500만 원 | 58만~80만 원 |
| 기아 K5 | 2,600만~3,400만 원 | 56만~76만 원 |
| 제네시스 G80 | 5,800만~8,000만 원 | 130만~180만 원 |
| 제네시스 G90 | 8,500만~1.2억 원 | 190만~270만 원 |
SUV 월납금 예시 (36개월 기준)
| 차종 | 가격대 | 예상 월납금 |
|---|---|---|
| 현대 투싼 | 2,900만~3,700만 원 | 65만~85만 원 |
| 기아 스포티지 | 2,900만~3,800만 원 | 65만~90만 원 |
| 현대 싼타페 | 3,800만~4,800만 원 | 90만~120만 원 |
| 기아 쏘렌토 | 3,600만~4,700만 원 | 85만~115만 원 |
| 현대 팰리세이드 | 4,400만~5,500만 원 | 110만~145만 원 |
전기차(EV) 월납금 예시 (48개월 기준)
| 차종 | 가격대 | 예상 월납금 |
|---|---|---|
| 현대 아이오닉5 | 5,500만~6,500만 원 | 95만~120만 원 |
| 현대 아이오닉6 | 5,200만~6,200만 원 | 90만~115만 원 |
| 기아 EV6 | 5,000만~6,500만 원 | 88만~120만 원 |
| 기아 EV9 | 7,700만~9,800만 원 | 150만~200만 원 |
※ 전기차는 보조금 적용 후 차량 가격 기준이며 지역별 보조금이 다릅니다.
이 가이드의 핵심 포인트
- 신차장기렌트는 1개월 단위 계약으로 장기약정 없이 이용 가능합니다.
- 기본 보험이 포함되어 별도 보험 가입이 필요 없습니다.
- 저신용자·개인회생도 이용 가능한 전용 상품이 존재합니다.
- 법인 명의 이용 시 세금계산서 발행과 경비 처리가 가능합니다.
- 자신만만렌터카는 중개 플랫폼으로 다양한 업체의 차량을 연결합니다.
자주 묻는 질문
표는 일반적인 예시 금액이며, 실제는 신용 조건, 보증금, 주행거리, 계약 시점의 렌터카 회사 프로모션에 따라 달라집니다. 정확한 금액은 상담으로 확인하세요.
가능합니다. BMW·벤츠·아우디 등 수입차도 신차장기렌트로 이용할 수 있으며 월납금 기준으로 100만~300만 원 수준입니다.
신차장기렌트 — 핵심 정리
01계약기간: 최소 1개월, 이후 월 단위 자유 연장·반납
02보험: 기본 대인·대물 포함 (자차 조건은 계약 시 확인)
03대상: 개인·법인·저신용·외국인 모두 상담 가능
04비용: 경차 50만원~, 중형 SUV 120만원대 (보험포함 참고가)
05자신만만렌터카: 전국 네트워크 중개, 거절 없이 연결